| Nazwa ciasta | Cena / kg | Przybliżona waga (kg) | Przybliżona cena (zł) za domową blachę |
| 3-BIT | 24 zł | 2,3 | 55,20 zł |
| Bananowiec | 25 zł | 2,2 | 55,00 zł |
| Cappucino | 26 zł | 2,1 | 54,43 zł |
| Ciasto ananasowo – kokosowe | 24 zł | 2,1 | 50,40 zł |
| Ciasto cytrynowo – śmietankowe | 24 zł | 2,0 | 48,00 zł |
| Ciasto jogurtowe | 18 zł | 2,0 | 35,10 zł |
| Ciasto orzechowe | 30 zł | 2,0 | 60,00 zł |
| Ciasto z galaretką i bitą śmietaną | 23 zł | 2,5 | 57,50 zł |
| Ciasto ze słonecznikiem | 22 zł | 2,0 | 44,00 zł |
| Drożdżowe | 9 zł | 2,7 | 24,30 zł |
| Fale dunaju | 22 zł | 2,5 | 53,90 zł |
| Jabłecznik na kruchym | 22 zł | 2,1 | 45,54 zł |
| Jabłecznik z budyniem | 24 zł | 2,3 | 54,20 zł |
| Kruche z owocami | 21 zł | 1,8 | 37,80 zł |
| Kubanka | 22 zł | 2,0 | 44,00 zł |
| Mako-kokos | 27 zł | 1,7 | 45,90 zł |
| Mako-ser | 25 zł | 2,7 | 67,50 zł |
| Makowiec na kruchym | 22 zł | 2,8 | 61,60 zł |
| Malinowa chmurka | 28 zł | 3,0 | 84,00 zł |
| Murzynek | 20 zł | 2,2 | 44,00 zł |
| Piegus | 23 zł | 2,9 | 65,55 zł |
| Przekładaniec Słomnicki | 23 zł | 2,3 | 51,75 zł |
| Pychotka | 25 zł | 2,3 | 57,92 zł |
| Rafaello | 35 zł | 1,4 | 49,00 zł |
| Rodzynkowiec | 23 zł | 2,7 | 62,10 zł |
| Sernik bez sera | 22 zł | 2,0 | 44,00 zł |
| Sernik gotowany | 22 zł | 2,7 | 58,78 zł |
| Sernik na ciemnym spodzie | 22 zł | 2,0 | 44,00 zł |
| Sernik z brzoskwiniami | 22 zł | 2,6 | 56,10 zł |
| Sernik z rosą | 22 zł | 2,6 | 57,24 zł |
| Smakosz | 23 zł | 2,8 | 64,40 zł |
| Snickers | 25 zł | 2,3 | 58,25 zł |
| W-Z | 29 zł | 1,8 | 52,20 zł |
| Z kajmakiem i orzeszkami | 24 zł | 2,2 | 52,80 zł |
